Marcos Antônio
Central Midfield · São Paulo Futebol Clube · Brasileirão
€12M
Aktueller Wert
€12M
Höchstwert
1
Spiele
2025/26
0
Tore
2025/26
0
Vorlagen
2025/26
12
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
12 M €
Höchstwert
12 M €
12/03/2026
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 02 Mar 2026 Società Sportiva Lazio S.p.A. São Paulo Futebol Clube €4.2M unter seinem Marktwert
- 01 Mar 2026 São Paulo Futebol Clube Società Sportiva Lazio S.p.A. Ablösefrei Ablösefrei
- 23 Jul 2024 Società Sportiva Lazio S.p.A. São Paulo Futebol Clube Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jun 2024 Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Società Sportiva Lazio S.p.A. Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Sept 2023 Società Sportiva Lazio S.p.A. Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2022 FC Shakhtar Donetsk Società Sportiva Lazio S.p.A. €7.5M
- 19 Feb 2019 GD Estoril Praia FC Shakhtar Donetsk €3.5M 3.5× seines Marktwerts
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 122 | 5803 | 11 | 5 | 13 | 0 | |
| 2025/26 | UKRS | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Super League 1 | 8 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello Elladas | 5 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Serie A | 16 | 589 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Ukraine) | 17 | 891 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Ukraine) | 23 | 949 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UKRS | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Ukraine) | 13 | 762 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Ukrainian Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POCP | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier Liga (Ukraine) | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.