Luuk de Jong
Centre-Forward · FC Porto · Primeira Liga
€500K
Aktueller Wert
€13M
Höchstwert
6
Spiele
2025/26
1
Tore
2025/26
0
Vorlagen
2025/26
274
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
500 K €
Höchstwert
13 M €
20/07/2012
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 01 Jul 2026 FC Porto Without Club Nicht bekannt Summe unbekannt
- 03 Aug 2025 PSV Eindhoven FC Porto Ablösefrei Ablösefrei
- 02 Jul 2022 Sevilla FC PSV Eindhoven €3M unter seinem Marktwert
- 30 Jun 2022 FC Barcelona Sevilla FC Ablösefrei Ablösefrei
- 31 Aug 2021 Sevilla FC FC Barcelona Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2019 PSV Eindhoven Sevilla FC €12.5M
- 12 Jul 2014 Borussia Mönchengladbach PSV Eindhoven €5.5M
- 30 Jun 2014 Newcastle United Borussia Mönchengladbach Ablösefrei Ablösefrei
- 29 Jan 2014 Borussia Mönchengladbach Newcastle United Ablösefrei Ablösefrei
- 18 Jul 2012 FC Twente Enschede Borussia Mönchengladbach €12M
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 306 | 20436 | 134 | 56 | 28 | 1 | |
| 2025/26 | Primeira Liga | 5 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Eredivisie | 31 | 2455 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 12 | 905 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| KNVB Beker | 3 | 240 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Eredivisie | 34 | 2776 | 29 | 15 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 630 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 309 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| KNVB Beker | 2 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Eredivisie | 24 | 1756 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 255 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| KNVB Beker | 5 | 433 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 345 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | LaLiga | 21 | 643 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercopa | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | LaLiga | 34 | 1262 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Copa del Rey | 7 | 442 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| UEFA Champions League | 6 | 380 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | LaLiga | 35 | 2061 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 396 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | 3 | 248 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Eredivisie | 34 | 3060 | 28 | 7 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 531 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 180 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.