Alfonso Pedraza
Left-Back · Villarreal CF · LaLiga
€2.5M
Aktueller Wert
€22M
Höchstwert
35
Spiele
2025/26
1
Tore
2025/26
4
Vorlagen
2025/26
2,028
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
2.5 M €
Höchstwert
22 M €
11/06/2019
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 01 Jul 2026 Villarreal CF Società Sportiva Lazio S.p.A. Ablösefrei Ablösefrei
- 20 Jul 2020 Real Betis Balompié Villarreal CF Ablösefrei Ablösefrei
- 16 Jul 2019 Villarreal CF Real Betis Balompié Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jun 2018 Deportivo Alavés Villarreal CF Ablösefrei Ablösefrei
- 05 Jul 2017 Villarreal CF Deportivo Alavés Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jun 2017 Leeds United Villarreal CF Ablösefrei Ablösefrei
- 31 Jan 2017 Villarreal CF Leeds United Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jan 2017 CD Lugo Villarreal CF Ablösefrei Ablösefrei
- 28 Jul 2016 Villarreal CF CD Lugo Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2016 Villarreal CF B Villarreal CF Nicht bekannt Summe unbekannt
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 251 | 15491 | 14 | 29 | 43 | 1 | |
| 2025/26 | LaLiga | 27 | 1690 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 246 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Copa del Rey | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | LaLiga | 12 | 455 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | LaLiga | 19 | 1118 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| UEFA Europa League | 4 | 169 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Copa del Rey | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | LaLiga | 26 | 1636 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | LaLiga | 28 | 1703 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 10 | 430 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Copa del Rey | 2 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | LaLiga | 29 | 2103 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| UEFA Europa League | 12 | 914 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Copa del Rey | 3 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | LaLiga | 21 | 1350 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/19 | LaLiga | 34 | 2089 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 563 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Copa del Rey | 3 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.