Wilmar Barrios
Defensive Midfield · AO FK Zenit Sankt-Peterburg · RU1
€6M
Valor Actual
€20M
Valor Máximo
35
Partidos
2025/26
0
Goles
2025/26
1
Asistencias
2025/26
2,949
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
6 M €
Valor Máximo
20 M €
23/12/2019
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 01 Feb 2019 Club Atlético Boca Juniors AO FK Zenit Sankt-Peterburg €15M 1.3× su valor
- 25 Aug 2016 Deportes Tolima Club Atlético Boca Juniors €2.6M 4.3× su valor
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 260 | 22006 | 3 | 7 | 54 | 2 | |
| 2025/26 | Premier Liga (Russia) | 30 | 2557 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Russian Cup | 5 | 392 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Premier Liga (Russia) | 28 | 2449 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Russian Cup | 7 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier Liga (Russia) | 29 | 2569 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Russian Cup | 9 | 696 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Liga (Russia) | 28 | 2341 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Russian Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Russian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Russia) | 27 | 2285 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Russian Cup | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Russia) | 26 | 2193 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Russia) | 26 | 2225 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Russian Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Russia) | 10 | 896 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.