Vitaliy Buyalskyi
Attacking Midfield · Dynamo Kyiv · UKR1
€2.5M
Valor Actual
€8M
Valor Máximo
34
Partidos
2025/26
7
Goles
2025/26
11
Asistencias
2025/26
1,826
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
2.5 M €
Valor Máximo
8 M €
06/12/2022
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 01 Aug 2014 Dynamo Kyiv II Dynamo Kyiv No revelado Importe no revelado
- 30 Jun 2014 Goverla Uzhgorod (- 2016) Dynamo Kyiv II Libre Libre
- 11 Jul 2013 Dynamo Kyiv II Goverla Uzhgorod (- 2016) Libre Libre
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 255 | 19381 | 66 | 57 | 33 | 2 | |
| 2025/26 | Premier Liga (Ukraine) | 25 | 1275 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| Ukrainian Cup | 4 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 3 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier Liga (Ukraine) | 29 | 2132 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 210 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier Liga (Ukraine) | 23 | 1717 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 4 | 390 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Liga (Ukraine) | 27 | 2345 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| UEFA Champions League Qualifying | 6 | 534 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 506 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Ukraine) | 16 | 1385 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 436 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Ukraine) | 20 | 1611 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 347 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 356 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 3 | 259 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 3 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Ukraine) | 17 | 1222 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 4 | 359 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 3 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Ukraine) | 17 | 1456 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 600 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 2 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UKRS | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.