Samuel Gigot
Centre-Back · Società Sportiva Lazio S.p.A. · Serie A
€1.2M
Valor Actual
€11M
Valor Máximo
23
Partidos
2024/25
2
Goles
2024/25
1
Asistencias
2024/25
1,366
Minutos
2024/25
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
1.2 M €
Valor Máximo
11 M €
29/12/2020
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 01 Jul 2025 Olympique Marseille Società Sportiva Lazio S.p.A. €4.3M 1.4× su valor
- 30 Jun 2025 Società Sportiva Lazio S.p.A. Olympique Marseille Libre Libre
- 30 Aug 2024 Olympique Marseille Società Sportiva Lazio S.p.A. Libre Libre
- 30 Jun 2022 FK Spartak Moskva Olympique Marseille Libre Libre
- 30 Jan 2022 Olympique Marseille FK Spartak Moskva Libre Libre
- 29 Jan 2022 FK Spartak Moskva Olympique Marseille €500K por debajo de su valor
- 01 Jul 2018 KAA Gent FK Spartak Moskva €8M 1.3× su valor
- 27 Jan 2017 KV Kortrijk KAA Gent €1.3M
- 01 Jul 2015 AC Arles KV Kortrijk Libre Libre
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 195 | 15720 | 17 | 8 | 52 | 3 | |
| 2024/25 | Serie A | 15 | 682 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 504 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Italy Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Ligue 1 | 21 | 1730 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| UEFA Europa League | 8 | 641 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Ligue 1 | 26 | 1886 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| UEFA Champions League | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Russia) | 27 | 2240 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Russia) | 26 | 2308 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Russian Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Russia) | 26 | 2332 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Russian Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Russia) | 9 | 747 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.