Luis Díaz
Left Winger · Bayern Munich · Bundesliga
€70M
Valor Actual
€85M
Valor Máximo
53
Partidos
2025/26
27
Goles
2025/26
23
Asistencias
2025/26
4,240
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
70 M €
Valor Máximo
85 M €
16/12/2024
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 30 Jul 2025 Liverpool FC Bayern Munich €70M
- 30 Jan 2022 FC Porto Liverpool FC €49M 1.2× su valor
- 10 Jul 2019 Junior FC FC Porto €7.2M 3.6× su valor
- 01 Jul 2017 Barranquilla FC Junior FC No revelado Importe no revelado
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 306 | 20782 | 105 | 60 | 26 | 0 | |
| 2025/26 | Bundesliga | 32 | 2451 | 15 | 17 | 5 | 0 |
| UEFA Champions League | 12 | 981 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| DFB Pokal | 5 | 448 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| World Cup | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier League | 36 | 2413 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 9 | 631 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier League | 37 | 2646 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 442 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 3 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier League | 17 | 997 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| CGB | 4 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Primeira Liga | 18 | 1508 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 13 | 908 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Premier League | 13 | 963 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 5 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| POCP | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Primeira Liga | 30 | 1639 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 9 | 450 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| POCP | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercup Candido de Oliveira | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Primeira Liga | 29 | 1773 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 403 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| POCP | 5 | 276 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.