Joe Gomez
Centre-Back · Liverpool FC · Premier League
€13M
Valor Actual
€42M
Valor Máximo
33
Partidos
2025/26
0
Goles
2025/26
2
Asistencias
2025/26
1,385
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
13 M €
Valor Máximo
42 M €
09/03/2020
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 01 Jul 2015 Charlton Liverpool FC €4.9M 2.0× su valor
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 221 | 13512 | 0 | 8 | 36 | 0 | |
| 2025/26 | Premier League | 21 | 600 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 4 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CGB | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier League | 9 | 519 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier League | 32 | 1776 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 569 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 4 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | Premier League | 21 | 1461 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 299 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CGB | 5 | 452 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 3 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Premier League | 8 | 330 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Premier League | 7 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier League | 28 | 1999 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 511 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KLUB | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier League | 16 | 1060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 9 | 525 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.