Georgiy Bushchan
Goalkeeper · FK Polissya Zhytomyr · UKR1
€2M
Valor Actual
€10M
Valor Máximo
4
Partidos
2025/26
0
Goles
2025/26
0
Asistencias
2025/26
360
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
2 M €
Valor Máximo
10 M €
06/09/2022
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 30 Jun 2026 FK Polissya Zhytomyr Al-Shabab Club Libre Libre
- 05 Sept 2025 Al-Shabab Club FK Polissya Zhytomyr Libre Libre
- 29 Jan 2025 Dynamo Kyiv Al-Shabab Club €3M por debajo de su valor
- 01 Jan 2017 Dynamo Kyiv II Dynamo Kyiv No revelado Importe no revelado
- 01 Jul 2016 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv II No revelado Importe no revelado
- 31 Aug 2015 Dynamo-2 Kyiv Dynamo Kyiv No revelado Importe no revelado
- 05 Mar 2014 Dynamo Kyiv II Dynamo-2 Kyiv No revelado Importe no revelado
- 01 Aug 2009 DYuSSh-11 Dynamo Kyiv U17 Libre Libre
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 157 | 14229 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 2025/26 | Premier Liga (Ukraine) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier Liga (Ukraine) | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier Liga (Ukraine) | 26 | 2340 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Liga (Ukraine) | 8 | 718 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 6 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Ukraine) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Ukraine) | 23 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Ukraine) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Ukraine) | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukrainian Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.