Douglas Santos
Left-Back · AO FK Zenit Sankt-Peterburg · RU1
€7.5M
Valor Actual
€18M
Valor Máximo
28
Partidos
2025/26
2
Goles
2025/26
2
Asistencias
2025/26
2,338
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
7.5 M €
Valor Máximo
18 M €
14/06/2023
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 04 Jul 2019 Hamburger SV AO FK Zenit Sankt-Peterburg €14M 1.4× su valor
- 31 Aug 2016 Clube Atlético Mineiro Hamburger SV €6.5M
- 21 Jul 2015 Udinese Calcio Clube Atlético Mineiro €3M
- 20 Jul 2015 Clube Atlético Mineiro Udinese Calcio Libre Libre
- 14 Aug 2014 Udinese Calcio Clube Atlético Mineiro Libre Libre
- 30 Jan 2014 Granada CF Udinese Calcio €2.3M
- 29 Jan 2014 Udinese Calcio Granada CF Libre Libre
- 01 Sept 2013 Granada CF Udinese Calcio Libre Libre
- 08 Jul 2013 Náutico Granada CF €2.3M 1.5× su valor
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 252 | 21126 | 10 | 36 | 20 | 0 | |
| 2025/26 | Premier Liga (Russia) | 23 | 1922 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| World Cup | 3 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Cup | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier Liga (Russia) | 30 | 2698 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Russian Cup | 7 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier Liga (Russia) | 26 | 2221 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Russian Cup | 9 | 551 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Liga (Russia) | 28 | 2436 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Russian Cup | 7 | 556 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Russia) | 27 | 2289 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 444 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Cup | 2 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Russia) | 28 | 2462 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Russia) | 28 | 2452 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 506 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Russian Cup | 4 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | DFB Pokal | 5 | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.