Daniel Muñoz
Right-Back · Crystal Palace · Premier League
€22M
Valor Actual
€27M
Valor Máximo
37
Partidos
2025/26
6
Goles
2025/26
3
Asistencias
2025/26
3,021
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
22 M €
Valor Máximo
27 M €
09/12/2025
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 30 Jan 2024 KRC Genk Crystal Palace €8M por debajo de su valor
- 01 Jul 2020 Atlético Nacional KRC Genk €4.5M 3.2× su valor
- 01 Jul 2019 Rionegro Águilas Atlético Nacional No revelado Importe no revelado
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 215 | 18143 | 27 | 32 | 50 | 1 | |
| 2025/26 | Premier League | 29 | 2404 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| World Cup | 3 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CGB | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier League | 37 | 3232 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| FA Cup | 6 | 537 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Pro League | 17 | 1444 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Premier League | 16 | 1440 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 210 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CGB | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | Pro League | 30 | 2615 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 2021/22 | Pro League | 26 | 1913 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 242 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020/21 | Pro League | 34 | 2840 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.