Cristian Ramírez
Left-Back · Футбольный клуб "Локомотив" Москва · RU1
€1.5M
Valor Actual
€7.5M
Valor Máximo
15
Partidos
2025/26
0
Goles
2025/26
0
Asistencias
2025/26
635
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
1.5 M €
Valor Máximo
7.5 M €
14/06/2019
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 26 Jul 2025 Ferencváros Футбольный клуб "Локомотив" Москва Libre Libre
- 17 Jul 2023 FK Krasnodar Ferencváros €2M por debajo de su valor
- 25 Jan 2017 Ferencváros FK Krasnodar €1.5M
- 01 Jul 2015 Fortuna Düsseldorf Ferencváros €360K por debajo de su valor
- 30 Jun 2015 Ferencváros Fortuna Düsseldorf Libre Libre
- 28 Jan 2015 Fortuna Düsseldorf Ferencváros Libre Libre
- 27 Jan 2015 1.FC Nuremberg Fortuna Düsseldorf Libre Libre
- 01 Jul 2014 Fortuna Düsseldorf 1.FC Nuremberg Libre Libre
- 25 Jan 2013 Independiente Fortuna Düsseldorf €500K
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 172 | 12881 | 3 | 14 | 35 | 1 | |
| 2025/26 | Premier Liga (Russia) | 8 | 208 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Russian Cup | 7 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | UEFA Europa League | 7 | 497 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 315 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Liga (Russia) | 27 | 2311 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Russian Cup | 9 | 647 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Russia) | 12 | 960 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Russian Cup | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Russia) | 16 | 1049 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 495 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Russia) | 26 | 2175 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 525 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Russia) | 23 | 1556 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 679 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Russian Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.