Aleksey Sutormin
Right Winger · PFK Krylya Sovetov Samara · RU1
€600K
Valor Actual
€3.5M
Valor Máximo
22
Partidos
2025/26
0
Goles
2025/26
0
Asistencias
2025/26
871
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
600 K €
Valor Máximo
3.5 M €
14/06/2019
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 01 Jul 2026 PFK Krylya Sovetov Samara Without Club No revelado Importe no revelado
- 08 Jul 2025 AO FK Zenit Sankt-Peterburg PFK Krylya Sovetov Samara Libre Libre
- 30 Jun 2025 FK Rostov AO FK Zenit Sankt-Peterburg Libre Libre
- 15 Aug 2024 AO FK Zenit Sankt-Peterburg FK Rostov Libre Libre
- 30 Jun 2024 FK Sochi AO FK Zenit Sankt-Peterburg Libre Libre
- 11 Feb 2024 AO FK Zenit Sankt-Peterburg FK Sochi Libre Libre
- 08 Jul 2019 FC Rubin Kazan AO FK Zenit Sankt-Peterburg €3M
- 01 Jul 2019 FC Orenburg FC Rubin Kazan €2M por debajo de su valor
- 05 Jan 2018 Volgar FC Orenburg No revelado Importe no revelado
- 01 Jul 2015 Strogino Moscow Volgar No revelado Importe no revelado
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 223 | 11170 | 26 | 15 | 27 | 1 | |
| 2025/26 | Premier Liga (Russia) | 16 | 639 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Russian Cup | 6 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Premier Liga (Russia) | 24 | 1217 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Russian Cup | 9 | 562 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Premier Liga (Russia) | 17 | 620 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Russian Cup | 4 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Liga (Russia) | 14 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Russian Cup | 5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Russia) | 25 | 1103 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Cup | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Russia) | 26 | 965 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 243 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Russian Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Russia) | 24 | 988 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Russian Cup | 5 | 247 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Russia) | 29 | 2514 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| Russian Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.