Wigan Athletic
Plantilla
Balance de Fichajes
| Temporada | Gastado | Ingresado | Neto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €0 | €0 | €0 |
| 24/25 | €0 | €3.6M | +€3.6M |
| 23/24 | €0 | €0 | €0 |
| 21/22 | €35K | €0 | -€35K |
| 20/21 | €0 | €5.7M | +€5.7M |
| 19/20 | €7.6M | €0 | -€7.6M |
| 18/19 | €0 | €3.5M | +€3.5M |
| 17/18 | €0 | €390K | +€390K |
| 16/17 | €820K | €0 | -€820K |
| 15/16 | €670K | €2.3M | +€1.6M |
Estadio
Datos del mapa de los colaboradores de OpenStreetMap. Datos de ubicación de TheSportsDB.
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.