Sheffield United
Plantilla
Evolución del Valor de la Plantilla
Valor Actual
€67M
Valor Máximo
€178M
01/2021
Valor de la plantilla = la suma de los últimos valores de mercado conocidos de los jugadores inscritos en el club en esa fecha. La serie se muestrea cada seis meses; la cobertura del conjunto de datos es menor en los primeros años.
Balance de Fichajes
| Temporada | Gastado | Ingresado | Neto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €3.9M | €24.2M | +€20.3M |
| 24/25 | €13.6M | €45.8M | +€32.2M |
| 23/24 | €67M | €30.9M | -€36M |
| 22/23 | €4.5M | €0 | -€4.5M |
| 21/22 | €300K | €28M | +€27.7M |
| 20/21 | €62.7M | €0 | -€62.7M |
| 19/20 | €59.1M | €0 | -€59.1M |
| 18/19 | €6.7M | €11.3M | +€4.6M |
| 17/18 | €1.3M | €0 | -€1.3M |
| 16/17 | €580K | €4.9M | +€4.4M |
Estadio
Datos del mapa de los colaboradores de OpenStreetMap. Datos de ubicación de TheSportsDB.
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.