Istanbulspor
Plantilla
Evolución del Valor de la Plantilla
Valor Actual
€8M
Valor Máximo
€17M
07/2023
Valor de la plantilla = la suma de los últimos valores de mercado conocidos de los jugadores inscritos en el club en esa fecha. La serie se muestrea cada seis meses; la cobertura del conjunto de datos es menor en los primeros años.
Balance de Fichajes
| Temporada | Gastado | Ingresado | Neto |
|---|---|---|---|
| 26/27 | €0 | €0 | €0 |
| 25/26 | €0 | €3.8M | +€3.8M |
| 24/25 | €0 | €500K | +€500K |
| 23/24 | €400K | €150K | -€250K |
| 22/23 | €0 | €2M | +€2M |
| 21/22 | €30K | €0 | -€30K |
| 20/21 | €0 | €0 | €0 |
| 19/20 | €0 | €0 | €0 |
| 18/19 | €0 | €2.5M | +€2.5M |
| 17/18 | €0 | €0 | €0 |
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.