Huddersfield Town
Plantilla
Evolución del Valor de la Plantilla
Valor Actual
€16M
Valor Máximo
€108M
01/2019
Valor de la plantilla = la suma de los últimos valores de mercado conocidos de los jugadores inscritos en el club en esa fecha. La serie se muestrea cada seis meses; la cobertura del conjunto de datos es menor en los primeros años.
Balance de Fichajes
| Temporada | Gastado | Ingresado | Neto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €0 | €0 | €0 |
| 24/25 | €890K | €0 | -€890K |
| 23/24 | €1.4M | €2M | +€600K |
| 22/23 | €0 | €11.8M | +€11.8M |
| 21/22 | €0 | €2.3M | +€2.3M |
| 20/21 | €0 | €5M | +€5M |
| 19/20 | €12.5M | €19.7M | +€7.2M |
| 18/19 | €10M | €0 | -€10M |
| 17/18 | €33.4M | €600K | -€32.8M |
| 16/17 | €1.5M | €0 | -€1.5M |
Estadio
Datos del mapa de los colaboradores de OpenStreetMap. Datos de ubicación de TheSportsDB.
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.