Al-Wehda FC
Plantilla
Balance de Fichajes
| Temporada | Gastado | Ingresado | Neto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €0 | €12.8M | +€12.8M |
| 24/25 | €950K | €0 | -€950K |
| 23/24 | €1.9M | €0 | -€1.9M |
| 22/23 | €0 | €0 | €0 |
| 21/22 | €0 | €0 | €0 |
| 20/21 | €0 | €0 | €0 |
| 19/20 | €0 | €0 | €0 |
| 18/19 | €4.4M | €0 | -€4.4M |
| 17/18 | €0 | €0 | €0 |
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.