Eredivisie — Clasificación
Temporada 2024/25| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | +64 | 79 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 34 | +35 | 78 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 34 | +38 | 68 |
| 4 | FC Utrecht | 34 | +17 | 64 |
| 5 | AZ Alkmaar | 34 | +21 | 57 |
| 6 | FC Twente Enschede | 34 | +13 | 54 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 34 | +2 | 51 |
| 8 | NEC Nijmegen | 34 | +5 | 43 |
| 9 | SC Heerenveen | 34 | -15 | 43 |
| 10 | PEC Zwolle | 34 | -8 | 41 |
| 11 | Fortuna Sittardia Combinatie | 34 | -17 | 41 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 34 | -4 | 39 |
| 13 | FC Groningen | 34 | -13 | 39 |
| 14 | Heracles Almelo | 34 | -21 | 38 |
| 15 | NAC Breda | 34 | -24 | 33 |
| 16 | Willem II Tilburg | 34 | -22 | 26 |
| 17 | RKC Waalwijk | 34 | -30 | 25 |
| 18 | Almere City FC | 34 | -41 | 22 |
Champions League
Descenso