Hertha BSC
Kader
Entwicklung des Kaderwerts
Aktueller Wert
€33M
Höchstwert
€244M
01/2021
Kaderwert = die Summe der letzten bekannten Marktwerte der zu diesem Zeitpunkt beim Verein gemeldeten Spieler. Die Reihe wird halbjährlich abgetastet; in den frühen Jahren ist die Datenabdeckung dünner.
Transferbilanz
| Saison | Ausgegeben | Eingenommen | Netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €0 | €14M | +€14M |
| 24/25 | €250K | €13.6M | +€13.3M |
| 23/24 | €1.3M | €33M | +€31.7M |
| 22/23 | €7.3M | €22.4M | +€15M |
| 21/22 | €26.9M | €57M | +€30.1M |
| 20/21 | €26M | €7M | -€19M |
| 19/20 | €104M | €22.4M | -€81.6M |
| 18/19 | €10.5M | €16.5M | +€6M |
| 17/18 | €11M | €17M | +€6M |
| 16/17 | €4.2M | €3M | -€1.2M |
Stadion
Kartendaten von OpenStreetMap-Mitwirkenden. Standortdaten von TheSportsDB.
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.