Frosinone Calcio
Kader
Entwicklung des Kaderwerts
Aktueller Wert
€29M
Höchstwert
€111M
07/2024
Kaderwert = die Summe der letzten bekannten Marktwerte der zu diesem Zeitpunkt beim Verein gemeldeten Spieler. Die Reihe wird halbjährlich abgetastet; in den frühen Jahren ist die Datenabdeckung dünner.
Transferbilanz
| Saison | Ausgegeben | Eingenommen | Netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €0 | €16.5M | +€16.5M |
| 24/25 | €900K | €7.9M | +€7M |
| 23/24 | €11.8M | €6.5M | -€5.3M |
| 22/23 | €1.6M | €0 | -€1.6M |
| 21/22 | €350K | €9M | +€8.7M |
| 20/21 | €0 | €2M | +€2M |
| 19/20 | €0 | €0 | €0 |
| 18/19 | €1.5M | €500K | -€1M |
| 17/18 | €0 | €0 | €0 |
| 16/17 | €0 | €0 | €0 |
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.