Levi García
Centre-Forward · FK Spartak Moskva · RU1
€7M
Aktueller Wert
€15M
Höchstwert
31
Spiele
2025/26
7
Tore
2025/26
5
Vorlagen
2025/26
1,133
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
7 M €
Höchstwert
15 M €
26/09/2024
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 07 Feb 2025 Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos FK Spartak Moskva €18.7M 1.2× seines Marktwerts
- 16 Sept 2020 B. Jerusalem Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos €5.9M 3.3× seines Marktwerts
- 01 Jul 2019 Kiryat Shmona B. Jerusalem €600K
- 01 Jul 2018 AZ Alkmaar Kiryat Shmona Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jun 2018 Excelsior Rotterdam AZ Alkmaar Ablösefrei Ablösefrei
- 18 Jan 2018 AZ Alkmaar Excelsior Rotterdam Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jan 2016 Central FC AZ Alkmaar Nicht bekannt Summe unbekannt
- 01 Jul 2014 T&TEC SC Central FC Ablösefrei Ablösefrei
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 172 | 10589 | 57 | 27 | 9 | 1 | |
| 2025/26 | Premier Liga (Russia) | 25 | 845 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Russian Cup | 6 | 288 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Super League 1 | 16 | 1117 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Premier Liga (Russia) | 11 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 3 | 255 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Cup | 3 | 265 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Super League 1 | 12 | 807 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 3 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Super League 1 | 23 | 1690 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Kypello Elladas | 6 | 363 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Super League 1 | 23 | 1372 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Kypello Elladas | 4 | 334 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Super League 1 | 19 | 1335 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| Kypello Elladas | 5 | 337 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.