Konstantinos Tsimikas
Left-Back · Liverpool FC · Premier League
€4.5M
Aktueller Wert
€22M
Höchstwert
25
Spiele
2025/26
0
Tore
2025/26
1
Vorlagen
2025/26
1,050
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
4.5 M €
Höchstwert
22 M €
19/12/2023
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 30 Jun 2026 Associazione Sportiva Roma Liverpool FC Ablösefrei Ablösefrei
- 31 Aug 2025 Liverpool FC Associazione Sportiva Roma Ablösefrei Ablösefrei
- 10 Aug 2020 Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Liverpool FC €13M 1.4× seines Marktwerts
- 30 Jun 2018 Willem II Tilburg Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2017 Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Willem II Tilburg Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jun 2017 Esbjerg fB Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jan 2017 Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Esbjerg fB Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2015 Olympiacos U20 Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Nicht bekannt Summe unbekannt
- 01 Jul 2014 Panserraik. U19 Olympiacos U20 €35K
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 199 | 12667 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
| 2025/26 | Serie A | 18 | 638 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 412 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Premier League | 18 | 833 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 444 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier League | 13 | 677 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier League | 20 | 767 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 342 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| CGB | 4 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier League | 13 | 874 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 344 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 5 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | UEFA Champions League | 4 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Super League 1 | 20 | 1733 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kypello Elladas | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Super League 1 | 15 | 1262 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 433 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kypello Elladas | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.