Georgios Masouras
Left Winger · Al-Khaleej Club (Saihat) · Saudi Pro League
€1.5M
Aktueller Wert
€10M
Höchstwert
31
Spiele
2024/25
3
Tore
2024/25
0
Vorlagen
2024/25
1,583
Minuten
2024/25
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
1.5 M €
Höchstwert
10 M €
22/02/2022
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 30 Jun 2026 Al-Khaleej Club (Saihat) Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Ablösefrei Ablösefrei
- 13 Aug 2025 Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Al-Khaleej Club (Saihat) Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jun 2025 VfL Bochum Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Feb 2025 Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios VfL Bochum Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jan 2019 Panionios Athens Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios €400K unter seinem Marktwert
- 01 Jul 2014 Ilysiakos Panionios Athens Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2012 Apollon U20 Ilysiakos Ablösefrei Ablösefrei
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 260 | 15826 | 56 | 26 | 25 | 0 | |
| 2024/25 | Bundesliga | 14 | 1065 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Super League 1 | 10 | 239 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Super League 1 | 24 | 1624 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 247 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 4 | 271 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kypello Elladas | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Super League 1 | 24 | 1113 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kypello Elladas | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 3 | 283 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Super League 1 | 24 | 1684 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 471 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 358 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 3 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Super League 1 | 23 | 1084 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 6 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 216 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Super League 1 | 23 | 1369 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 6 | 516 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 6 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 5 | 298 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Super League 1 | 24 | 1829 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| Kypello Elladas | 6 | 364 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.