Fedor Chalov
Centre-Forward · Kayserispor · Süper Lig
€4M
Aktueller Wert
€16M
Höchstwert
38
Spiele
2025/26
5
Tore
2025/26
2
Vorlagen
2025/26
1,805
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
4 M €
Höchstwert
16 M €
14/06/2019
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 30 Jun 2026 Kayserispor Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Ablösefrei Ablösefrei
- 04 Feb 2026 Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Kayserispor Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Aug 2024 PFK CSKA Moskva Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton €3M unter seinem Marktwert
- 30 Jun 2022 FC Basel 1893 PFK CSKA Moskva Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Feb 2022 PFK CSKA Moskva FC Basel 1893 Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jan 2017 CSKA Moscow II PFK CSKA Moskva Nicht bekannt Summe unbekannt
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 268 | 16925 | 83 | 39 | 16 | 0 | |
| 2025/26 | Süper Lig | 14 | 858 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Super League 1 | 10 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 4 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 4 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Super League 1 | 20 | 787 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 9 | 391 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Premier Liga (Russia) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 2 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier Liga (Russia) | 29 | 2071 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| Russian Cup | 11 | 654 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Liga (Russia) | 30 | 2302 | 19 | 6 | 2 | 0 |
| Russian Cup | 11 | 685 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Russia) | 27 | 1228 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Russian Cup | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Russia) | 30 | 2466 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 487 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Cup | 3 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Russia) | 30 | 2471 | 15 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 503 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.