Dodô
Right-Back · ACF Fiorentina · Serie A
€16M
Aktueller Wert
€24M
Höchstwert
39
Spiele
2025/26
2
Tore
2025/26
2
Vorlagen
2025/26
3,409
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
16 M €
Höchstwert
24 M €
17/06/2025
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 22 Jul 2022 FC Shakhtar Donetsk ACF Fiorentina €15.4M unter seinem Marktwert
- 30 Jun 2019 Vitória Guimarães SC FC Shakhtar Donetsk Ablösefrei Ablösefrei
- 29 Jul 2018 FC Shakhtar Donetsk Vitória Guimarães SC Ablösefrei Ablösefrei
- 04 Jan 2018 Coritiba Foot Ball Club FC Shakhtar Donetsk €2M
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 223 | 18327 | 9 | 29 | 35 | 0 | |
| 2025/26 | Serie A | 36 | 3139 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Serie A | 35 | 3119 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Italy Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Serie A | 9 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | Serie A | 33 | 2338 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Italy Cup | 5 | 442 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Ukraine) | 14 | 1244 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Ukraine) | 23 | 1988 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Ukraine) | 15 | 1190 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 282 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League | 5 | 450 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Primeira Liga | 9 | 756 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| POCP | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.