Daniel Podence
Left Winger · Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios · GR1
€4M
Aktueller Wert
€25M
Höchstwert
28
Spiele
2025/26
2
Tore
2025/26
8
Vorlagen
2025/26
1,808
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
4 M €
Höchstwert
25 M €
17/12/2020
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 30 Jun 2026 Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Al-Shabab Club Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Sept 2025 Al-Shabab Club Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Ablösefrei Ablösefrei
- 02 Sept 2024 Wolverhampton Wanderers Al-Shabab Club €5M unter seinem Marktwert
- 30 Jun 2024 Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Wolverhampton Wanderers Ablösefrei Ablösefrei
- 04 Sept 2023 Wolverhampton Wanderers Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jan 2020 Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios Wolverhampton Wanderers €19.6M 3.3× seines Marktwerts
- 09 Jul 2018 Sporting CP Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios €7M 1.6× seines Marktwerts
- 31 Jan 2017 Moreirense FC Sporting CP Ablösefrei Ablösefrei
- 31 Aug 2016 Sporting CP Moreirense FC Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2016 Sporting B Sporting CP Nicht bekannt Summe unbekannt
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 227 | 14790 | 39 | 37 | 31 | 0 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 17 | 1148 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 542 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kypello Elladas | 3 | 118 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Premier League | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Super League 1 | 22 | 1298 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 408 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Kypello Elladas | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CGB | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier League | 32 | 1770 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| FA Cup | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier League | 26 | 1484 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| FA Cup | 2 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier League | 24 | 1677 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2019/20 | Super League 1 | 15 | 1153 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Premier League | 9 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 6 | 506 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 6 | 458 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 179 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Super League 1 | 27 | 2252 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 623 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 2 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.