Cyriel Dessers
Centre-Forward · Panathinaikos Athlitikos Omilos · GR1
€3M
Aktueller Wert
€6M
Höchstwert
15
Spiele
2025/26
4
Tore
2025/26
2
Vorlagen
2025/26
582
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
3 M €
Höchstwert
6 M €
08/06/2022
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 01 Sept 2025 Rangers FC Panathinaikos Athlitikos Omilos €4.6M 1.2× seines Marktwerts
- 06 Jul 2023 US Cremonese Rangers FC €5M
- 10 Aug 2022 KRC Genk US Cremonese €6.5M
- 30 Jun 2022 Feyenoord Rotterdam KRC Genk Ablösefrei Ablösefrei
- 31 Aug 2021 KRC Genk Feyenoord Rotterdam Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2020 Heracles Almelo KRC Genk €4M 1.3× seines Marktwerts
- 08 Jul 2019 FC Utrecht Heracles Almelo Nicht bekannt Summe unbekannt
- 01 Jul 2017 NAC Breda FC Utrecht €350K unter seinem Marktwert
- 07 Jul 2016 KSC Lokeren (- 2020) NAC Breda Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2014 Oud-Heverlee Leuven KSC Lokeren (- 2020) Ablösefrei Ablösefrei
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 242 | 13311 | 89 | 29 | 17 | 0 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 5 | 182 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Scottish Premiership | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kypello Elladas | 2 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Scottish Premiership | 30 | 1689 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 12 | 794 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Scottish FA Cup | 2 | 135 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Scottish Premiership | 30 | 1870 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 389 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 259 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Scottish FA Cup | 4 | 267 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Serie A | 26 | 1594 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Pro League | 3 | 233 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 3 | 124 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Eredivisie | 27 | 1075 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Pro League | 3 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Volkswagen Supercup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KNVB Beker | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Pro League | 28 | 760 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Eredivisie | 26 | 2312 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Eredivisie | 11 | 344 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 2 | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.