Artem Dzyuba
Centre-Forward · Akron Togliatti · RU1
€1M
Aktueller Wert
€16M
Höchstwert
26
Spiele
2025/26
8
Tore
2025/26
5
Vorlagen
2025/26
2,222
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
1 M €
Höchstwert
16 M €
14/06/2019
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 01 Jul 2026 Akron Togliatti Without Club Nicht bekannt Summe unbekannt
- 12 Sept 2024 Футбольный клуб "Локомотив" Москва Akron Togliatti Ablösefrei Ablösefrei
- 08 Feb 2023 Without Club Футбольный клуб "Локомотив" Москва Nicht bekannt Summe unbekannt
- 03 Nov 2022 Adana Demirspor Without Club Nicht bekannt Summe unbekannt
- 18 Aug 2022 AO FK Zenit Sankt-Peterburg Adana Demirspor Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jun 2018 Arsenal Tula AO FK Zenit Sankt-Peterburg Ablösefrei Ablösefrei
- 31 Jan 2018 AO FK Zenit Sankt-Peterburg Arsenal Tula Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2015 FK Spartak Moskva AO FK Zenit Sankt-Peterburg Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jun 2015 FK Rostov FK Spartak Moskva Ablösefrei Ablösefrei
- 27 Feb 2015 FK Spartak Moskva FK Rostov Ablösefrei Ablösefrei
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 240 | 18146 | 100 | 71 | 15 | 0 | |
| 2025/26 | Premier Liga (Russia) | 26 | 2222 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Premier Liga (Russia) | 22 | 1723 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| Russian Cup | 2 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier Liga (Russia) | 21 | 1417 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Russian Cup | 5 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Liga (Russia) | 11 | 900 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Süper Lig | 4 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Russia) | 28 | 1606 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 276 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Cup | 2 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Russia) | 27 | 2254 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 345 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Russia) | 28 | 2316 | 17 | 14 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 540 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Russian Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Russia) | 27 | 2359 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 624 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 210 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Russian Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.