Andreas Skov Olsen
Right Winger · Rangers FC · SC1
€6M
Aktueller Wert
€20M
Höchstwert
20
Spiele
2025/26
3
Tore
2025/26
3
Vorlagen
2025/26
1,031
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
6 M €
Höchstwert
20 M €
04/11/2022
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 30 Jun 2026 Rangers FC VfL Wolfsburg Ablösefrei Ablösefrei
- 16 Jan 2026 VfL Wolfsburg Rangers FC Ablösefrei Ablösefrei
- 17 Jan 2025 Club Brugge KV VfL Wolfsburg €14M
- 28 Jan 2022 Bologna Football Club 1909 Club Brugge KV €6.4M
- 24 Jul 2019 FC Nordsjaelland Bologna Football Club 1909 €6M unter seinem Marktwert
- 01 Jul 2018 Nordsjaell. U19 FC Nordsjaelland Nicht bekannt Summe unbekannt
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 232 | 13611 | 65 | 33 | 18 | 0 | |
| 2025/26 | Bundesliga | 8 | 361 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Scottish Premiership | 8 | 429 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Scottish FA Cup | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Pro League | 19 | 1143 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 12 | 532 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 6 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DFB Pokal | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Pro League | 28 | 2137 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 5 | 394 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2022/23 | Pro League | 21 | 1397 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 298 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkswagen Supercup | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Serie A | 18 | 740 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pro League | 9 | 742 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Serie A | 26 | 1179 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Serie A | 26 | 748 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/19 | Superliga (Denmark) | 26 | 2177 | 19 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 6 | 429 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Oddset Pokalen | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.